Kiểm tra dữ liệu
Tổng báo cáo chưa đối soát khớp hoàn toàn
Ít nhất một dòng tổng báo cáo khác với tổng tính từ các thành phần.
Hệ thống đang tải bộ dữ liệu, chỉ số và biểu đồ.
Bộ lọc
Trang chủ / Kiểm tra dữ liệu
Kiểm tra đọc file, mapping, công thức và nhận định chất lượng dữ liệu.
Rủi ro chính
Kiểm tra dữ liệu
Tổng báo cáo chưa đối soát khớp hoàn toàn
Ít nhất một dòng tổng báo cáo khác với tổng tính từ các thành phần.
Kiểm tra dữ liệu
Cần rà soát các tài khoản chưa mapping
Một số dòng workbook chưa mapping được vào nhóm tài chính.
Kiểm tra dữ liệu
Một số mapping tài khoản có độ tin cậy thấp
Một số nhãn được mapping với độ tin cậy yếu.
Khuyến nghị ưu tiên
Kiểm tra dữ liệu
Đối soát tổng và công thức trong workbook
Cải thiện chất lượng dữ liệu
Kiểm tra dữ liệu
Rà soát và tinh chỉnh mapping tài khoản
Cải thiện chất lượng dữ liệu
Các dòng đã được chuẩn hóa từ workbook.
| Sheet | Dòng | Nhãn | Chuẩn hóa | Cột | Số tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| Bảng Lương | 4 | Nguyễn Trọng Hải | nguyen trong hai | Tổng thu nhập | 30.000.000 |
| Bảng Lương | 6 | Bộ phận kế toán | bo phan ke toan | Tổng thu nhập | 33.000.000 |
| Bảng Lương | 10 | Bộ phận Bar | bo phan bar | Tổng thu nhập | 17.020.000 |
| Bảng Lương | 13 | Bộ phận quản lý | bo phan quan ly | Tổng thu nhập | 40.000.000 |
| Bảng Lương | 18 | Bộ phận phục vụ | bo phan phuc vu | Tổng thu nhập | 57.330.000 |
| Bảng Lương | 27 | Bộ phận bếp | bo phan bep | Tổng thu nhập | 101.050.000 |
| Bảng Lương | 36 | Bộ phận tạp vụ | bo phan tap vu | Tổng thu nhập | 28.500.000 |
| Bảng Lương | 42 | Bộ phận lễ tân + lái xe | bo phan le tan + lai xe | Tổng thu nhập | 19.062.000 |
| Bảng Lương | 45 | Bộ phận bảo vệ + bảo trì | bo phan bao ve + bao tri | Tổng thu nhập | 27.500.000 |
| Bảng Lương | 49 | Bộ phận maketing | bo phan maketing | Tổng thu nhập | 8.000.000 |
| Detail | 4 | Hoạt động đồ ăn | hoat dong do an | 2026-05-31 | 1.339.992.000 |
| Detail | 5 | Hoạt động đồ uống | hoat dong do uong | 2026-05-31 | 173.448.000 |
| Detail | 6 | Hoạt động khác | hoat dong khac | 2026-05-31 | 63.072.000 |
| Detail | 7 | Phí dịch vụ | phi dich vu | 2026-05-31 | 78.825.600 |
| Detail | 9 | Doanh thu TB/ngày | doanh thu tb/ngay | 2026-05-31 | 55.177.920 |
| Detail | 12 | Hoạt động đồ ăn | hoat dong do an | 2026-05-31 | 1.339.992.000 |
| Detail | 13 | Hoạt động đồ uống | hoat dong do uong | 2026-05-31 | 173.448.000 |
| Detail | 14 | Hoạt động khác | hoat dong khac | 2026-05-31 | 63.072.000 |
| Detail | 15 | Phí dịch vụ | phi dich vu | 2026-05-31 | 78.825.600 |
| Detail | 16 | Tổng doanh thu | tong doanh thu | 2026-05-31 | 1.655.337.600 |
| Detail | 22 | Hoạt động đồ ăn | hoat dong do an | 2026-05-31 | 522.596.880 |
| Detail | 23 | Hoạt động đồ uống | hoat dong do uong | 2026-05-31 | 53.768.880 |
| Detail | 24 | Hoạt động khác | hoat dong khac | 2026-05-31 | 25.859.520 |
| Detail | 25 | Phí dịch vụ | phi dich vu | 2026-05-31 | 0 |
| Detail | 26 | Tổng Giá vốn | tong gia von | 2026-05-31 | 602.225.280 |
| Detail | 31 | Hoạt động đồ ăn | hoat dong do an | 2026-05-31 | 7.258.290.000 |
| Detail | 32 | Hoạt động đồ uống | hoat dong do uong | 2026-05-31 | 746.790.000 |
| Detail | 33 | Hoạt động khác | hoat dong khac | 2026-05-31 | 359.160.000 |
| Detail | 34 | Phí dịch vụ | phi dich vu | 2026-05-31 | 0 |
| Detail | 35 | Tổng | tong | 2026-05-31 | 8.364.240.000 |
| Income ĐS | 2 | Doanh thu trước khi giảm giá | doanh thu truoc khi giam gia | Thực đạt May - 2026 | 1.325.563.000 |
| Income ĐS | 3 | Doanh thu bán đồ ăn | doanh thu ban do an | Thực đạt May - 2026 | 1.136.923.000 |
| Income ĐS | 4 | Doanh thu bán đồ uống | doanh thu ban do uong | Thực đạt May - 2026 | 162.040.000 |
| Income ĐS | 5 | Doanh thu khác | doanh thu khac | Thực đạt May - 2026 | 26.600.000 |
| Income ĐS | 7 | Giảm giá trong | giam gia trong | Thực đạt May - 2026 | 10.677.400 |
| Income ĐS | 8 | Giảm giá đồ ăn | giam gia do an | Thực đạt May - 2026 | 9.157.906,218 |
| Income ĐS | 9 | Giảm giá đồ uống | giam gia do uong | Thực đạt May - 2026 | 1.305.230,982 |
| Income ĐS | 10 | Giảm giá khác | giam gia khac | Thực đạt May - 2026 | 214.262,8 |
| Income ĐS | 12 | Giảm giá ngoài | giam gia ngoai | Thực đạt May - 2026 | 14.996.800 |
| Income ĐS | 13 | Giảm giá đồ ăn | giam gia do an | Thực đạt May - 2026 | 12.862.615,241 |
| Income ĐS | 14 | Giảm giá đồ uống | giam gia do uong | Thực đạt May - 2026 | 1.833.244,796 |
| Income ĐS | 15 | Giảm giá khác | giam gia khac | Thực đạt May - 2026 | 300.939,963 |
| Income ĐS | 17 | Doanh thu thuần | doanh thu thuan | Thực đạt May - 2026 | 1.366.086.250 |
| Income ĐS | 18 | Doanh thu thuần bán đồ ăn | doanh thu thuan ban do an | Thực đạt May - 2026 | 1.114.902.478,541 |
| Income ĐS | 19 | Doanh thu thuần bán đồ uống | doanh thu thuan ban do uong | Thực đạt May - 2026 | 158.901.524,222 |
| Income ĐS | 20 | Doanh thu thuần khác | doanh thu thuan khac | Thực đạt May - 2026 | 26.084.797,237 |
| Income ĐS | 21 | Phí dịch vụ | phi dich vu | Thực đạt May - 2026 | 66.197.450 |
| Income ĐS | 22 | Giá vốn | gia von | Thực đạt May - 2026 | 504.860.691 |
| Income ĐS | 23 | Giá vốn đồ ăn | gia von do an | Thực đạt May - 2026 | 448.353.300 |
| Income ĐS | 24 | Giá vốn đồ uống | gia von do uong | Thực đạt May - 2026 | 51.060.691 |
| Income ĐS | 25 | Giá vốn khác | gia von khac | Thực đạt May - 2026 | 5.446.700 |
| Income ĐS | 27 | Lợi nhuận gộp | loi nhuan gop | Thực đạt May - 2026 | 861.225.559 |
| Income ĐS | 28 | Lợi nhuận gộp bán đồ ăn | loi nhuan gop ban do an | Thực đạt May - 2026 | 666.549.178,541 |
| Income ĐS | 29 | Lợi nhuận gộp bán đồ uống | loi nhuan gop ban do uong | Thực đạt May - 2026 | 107.840.833,222 |
| Income ĐS | 30 | Lợi nhuận gộp khác | loi nhuan gop khac | Thực đạt May - 2026 | 20.638.097,237 |
| Income ĐS | 31 | Phí dịch vụ | phi dich vu | Thực đạt May - 2026 | 66.197.450 |
| Income ĐS | 32 | Chi phí | chi phi | Thực đạt May - 2026 | 982.049.146 |
| Income ĐS | 33 | Lương cơ bản | luong co ban | Thực đạt May - 2026 | 295.652.905 |
| Income ĐS | 34 | Chi phí BHXH,YT KPC Đoàn, BHTN,KSK | chi phi bhxh,yt kpc doan, bhtn,ksk | Thực đạt May - 2026 | 53.153.125 |
| Income ĐS | 35 | Chi phí ăn trưa, tối | chi phi an trua, toi | Thực đạt May - 2026 | 49.742.504 |
| Income ĐS | 36 | Chi phí đồng phục nhân viên | chi phi dong phuc nhan vien | Thực đạt May - 2026 | 590.833 |
| Income ĐS | 37 | Chi phí tiền điện | chi phi tien dien | Thực đạt May - 2026 | 69.845.120 |
| Income ĐS | 38 | Chi phí thưởng lễ tết, các sự kiện công ty | chi phi thuong le tet, cac su kien cong ty | Thực đạt May - 2026 | 33.500.000 |
| Income ĐS | 39 | Chi phí thưởng doanh thu | chi phi thuong doanh thu | Thực đạt May - 2026 | 242.222.321 |
| Income ĐS | 40 | Chi phí điện thoại di động, cố định | chi phi dien thoai di dong, co dinh | Thực đạt May - 2026 | 1.119.943 |
| Income ĐS | 41 | chi phí văn phòng phẩm | chi phi van phong pham | Thực đạt May - 2026 | 2.548.600 |
| Income ĐS | 42 | Chi phí công cụ dụng cụ | chi phi cong cu dung cu | Thực đạt May - 2026 | 16.947.581 |
| Income ĐS | 45 | Chi phí cước internet | chi phi cuoc internet | Thực đạt May - 2026 | 2.300.000 |
| Income ĐS | 46 | Chi phí in ấn Quảng Cáo | chi phi in an quang cao | Thực đạt May - 2026 | 19.284.533 |
| Income ĐS | 47 | Chi phí tiền thuế thuê đất | chi phi tien thue thue dat | Thực đạt May - 2026 | 43.280.000 |
| Income ĐS | 48 | Chi phí VSCN - giặt thảm | chi phi vscn - giat tham | Thực đạt May - 2026 | 5.730.000 |
| Income ĐS | 49 | Chi phí ngân hàng | chi phi ngan hang | Thực đạt May - 2026 | 3.923.480 |
| Income ĐS | 50 | Chi phí vật tư, NVL phụ dùng cho bếp | chi phi vat tu, nvl phu dung cho bep | Thực đạt May - 2026 | 26.121.600 |
| Income ĐS | 51 | Chi phí khác quản lý chung | chi phi khac quan ly chung | Thực đạt May - 2026 | 110.823.101 |
| Income ĐS | 55 | Chi phí nước sạch sinh hoạt | chi phi nuoc sach sinh hoat | Thực đạt May - 2026 | 5.263.500 |
| Income ĐS | 56 | Lợi tức kinh doanh | loi tuc kinh doanh | Thực đạt May - 2026 | -120.823.587 |
| Income ĐS | 57 | Thu nhập khác | thu nhap khac | Thực đạt May - 2026 | 35.620.326 |
| Income ĐS | 60 | Tổng lợi nhuận trước thuế | tong loi nhuan truoc thue | Thực đạt May - 2026 | -85.203.261 |
| Income ĐS | 61 | ROS | ros | Thực đạt May - 2026 | -0,064 |
Nhãn tiếng Việt được mapping vào nhóm tài chính nhà hàng chuẩn.
| Nhãn | Nhóm | Nhóm con | Kiểu khớp | Độ tin cậy | Số tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Trọng Hải | unknown | unknown | unknown | 0 | 30.000.000 |
| Bộ phận kế toán | labor | support_labor | exact | 1 | 33.000.000 |
| Bộ phận Bar | labor | bar_labor | exact | 1 | 17.020.000 |
| Bộ phận quản lý | labor | management_labor | exact | 1 | 40.000.000 |
| Bộ phận phục vụ | labor | service_labor | exact | 1 | 57.330.000 |
| Bộ phận bếp | labor | kitchen_labor | exact | 1 | 101.050.000 |
| Bộ phận tạp vụ | opex | general_admin | fuzzy | 1 | 28.500.000 |
| Bộ phận lễ tân + lái xe | opex | general_admin | fuzzy | 1 | 19.062.000 |
| Bộ phận bảo vệ + bảo trì | opex | general_admin | fuzzy | 1 | 27.500.000 |
| Bộ phận maketing | opex | general_admin | fuzzy | 1 | 8.000.000 |
| Hoạt động đồ ăn | revenue | food_sales | exact | 1 | 1.339.992.000 |
| Hoạt động đồ uống | revenue | beverage_sales | exact | 1 | 173.448.000 |
| Hoạt động khác | revenue | other_sales | exact | 1 | 63.072.000 |
| Phí dịch vụ | revenue | service_charge | exact | 1 | 78.825.600 |
| Doanh thu TB/ngày | revenue | gross_sales | fuzzy | 0.67 | 55.177.920 |
| Hoạt động đồ ăn | revenue | food_sales | exact | 1 | 1.339.992.000 |
| Hoạt động đồ uống | revenue | beverage_sales | exact | 1 | 173.448.000 |
| Hoạt động khác | revenue | other_sales | exact | 1 | 63.072.000 |
| Phí dịch vụ | revenue | service_charge | exact | 1 | 78.825.600 |
| Tổng doanh thu | revenue | gross_sales | exact | 1 | 1.655.337.600 |
| Hoạt động đồ ăn | revenue | food_sales | exact | 1 | 522.596.880 |
| Hoạt động đồ uống | revenue | beverage_sales | exact | 1 | 53.768.880 |
| Hoạt động khác | revenue | other_sales | exact | 1 | 25.859.520 |
| Phí dịch vụ | revenue | service_charge | exact | 1 | 0 |
| Tổng Giá vốn | cogs | total_cogs | exact | 1 | 602.225.280 |
| Hoạt động đồ ăn | revenue | food_sales | exact | 1 | 7.258.290.000 |
| Hoạt động đồ uống | revenue | beverage_sales | exact | 1 | 746.790.000 |
| Hoạt động khác | revenue | other_sales | exact | 1 | 359.160.000 |
| Phí dịch vụ | revenue | service_charge | exact | 1 | 0 |
| Tổng | unknown | unknown | unknown | 0 | 8.364.240.000 |
| Doanh thu trước khi giảm giá | revenue | gross_sales | exact | 1 | 1.325.563.000 |
| Doanh thu bán đồ ăn | revenue | food_sales | exact | 1 | 1.136.923.000 |
| Doanh thu bán đồ uống | revenue | beverage_sales | exact | 1 | 162.040.000 |
| Doanh thu khác | revenue | other_sales | exact | 1 | 26.600.000 |
| Giảm giá trong | discount | internal_discount | exact | 1 | 10.677.400 |
| Giảm giá đồ ăn | discount | food_discount | exact | 1 | 9.157.906,218 |
| Giảm giá đồ uống | discount | beverage_discount | exact | 1 | 1.305.230,982 |
| Giảm giá khác | discount | other_discount | exact | 1 | 214.262,8 |
| Giảm giá ngoài | discount | external_discount | exact | 1 | 14.996.800 |
| Giảm giá đồ ăn | discount | food_discount | exact | 1 | 12.862.615,241 |
| Giảm giá đồ uống | discount | beverage_discount | exact | 1 | 1.833.244,796 |
| Giảm giá khác | discount | other_discount | exact | 1 | 300.939,963 |
| Doanh thu thuần | revenue | net_sales | exact | 1 | 1.366.086.250 |
| Doanh thu thuần bán đồ ăn | revenue | food_sales | fuzzy | 1 | 1.114.902.478,541 |
| Doanh thu thuần bán đồ uống | revenue | beverage_sales | fuzzy | 1 | 158.901.524,222 |
| Doanh thu thuần khác | revenue | other_sales | fuzzy | 1 | 26.084.797,237 |
| Phí dịch vụ | revenue | service_charge | exact | 1 | 66.197.450 |
| Giá vốn | cogs | total_cogs | exact | 1 | 504.860.691 |
| Giá vốn đồ ăn | cogs | food_cost | exact | 1 | 448.353.300 |
| Giá vốn đồ uống | cogs | beverage_cost | exact | 1 | 51.060.691 |
| Giá vốn khác | cogs | other_cogs | exact | 1 | 5.446.700 |
| Lợi nhuận gộp | profit | gross_profit | exact | 1 | 861.225.559 |
| Lợi nhuận gộp bán đồ ăn | profit | gross_profit | contains | 0.9 | 666.549.178,541 |
| Lợi nhuận gộp bán đồ uống | profit | gross_profit | contains | 0.9 | 107.840.833,222 |
| Lợi nhuận gộp khác | profit | gross_profit | contains | 0.9 | 20.638.097,237 |
| Phí dịch vụ | revenue | service_charge | exact | 1 | 66.197.450 |
| Chi phí | other_expense | other_expense | fuzzy | 0.67 | 982.049.146 |
| Lương cơ bản | labor | base_salary_total | exact | 1 | 295.652.905 |
| Chi phí BHXH,YT KPC Đoàn, BHTN,KSK | labor | payroll_benefits | contains | 0.9 | 53.153.125 |
| Chi phí ăn trưa, tối | labor | staff_welfare | fuzzy | 1 | 49.742.504 |
| Chi phí đồng phục nhân viên | labor | staff_welfare | contains | 0.9 | 590.833 |
| Chi phí tiền điện | opex | utilities | contains | 0.9 | 69.845.120 |
| Chi phí thưởng lễ tết, các sự kiện công ty | labor | bonus | contains | 0.9 | 33.500.000 |
| Chi phí thưởng doanh thu | labor | bonus | contains | 0.9 | 242.222.321 |
| Chi phí điện thoại di động, cố định | opex | utilities | contains | 0.9 | 1.119.943 |
| chi phí văn phòng phẩm | opex | general_admin | contains | 0.9 | 2.548.600 |
| Chi phí công cụ dụng cụ | opex | supplies | contains | 0.9 | 16.947.581 |
| Chi phí cước internet | opex | utilities | contains | 0.9 | 2.300.000 |
| Chi phí in ấn Quảng Cáo | opex | marketing | contains | 0.9 | 19.284.533 |
| Chi phí tiền thuế thuê đất | occupancy | land_tax | contains | 0.9 | 43.280.000 |
| Chi phí VSCN - giặt thảm | opex | cleaning | contains | 0.9 | 5.730.000 |
| Chi phí ngân hàng | opex | bank_fees | exact | 1 | 3.923.480 |
| Chi phí vật tư, NVL phụ dùng cho bếp | opex | supplies | contains | 0.9 | 26.121.600 |
| Chi phí khác quản lý chung | opex | general_admin | contains | 0.9 | 110.823.101 |
| Chi phí nước sạch sinh hoạt | opex | utilities | contains | 0.9 | 5.263.500 |
| Lợi tức kinh doanh | profit | operating_profit | exact | 1 | -120.823.587 |
| Thu nhập khác | other_income | other_income | exact | 1 | 35.620.326 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | profit | profit_before_tax | exact | 1 | -85.203.261 |
| ROS | unknown | unknown | unknown | 0 | -0,064 |
Các dòng chưa mapping được giữ lại để rà soát và mở rộng quy tắc.
| Sheet | Dòng | Nhãn | Độ tin cậy | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bảng Lương | 4 | Nguyễn Trọng Hải | 0 | 30.000.000 |
| Detail | 35 | Tổng | 0 | 8.364.240.000 |
| Income ĐS | 61 | ROS | 0 | -0,064 |